Модель окна | Обычное ПВХ окно | Standart | Vita | Design | Design Plus | Deco | Titan | Titan Plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Створка+коробка | 118 мм | 113 мм | 105 мм | 109 мм | 109 мм | 93 мм | 109 мм | 106 мм |
Светопропускание | 0% | +5,6 % | +12,2 % | +8,9 % | +8,9 % | +23,4 % | +8,9 % | +12 % |
Коэффициент теплозащиты R0 ( м2 × °C)/Вт с i-стеклом | 0,51* | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,83** | 0,92 | 0,8 | 0,82 |
Коэффициент теплозащиты R0 ( м2 × °C)/Вт с iМ-стеклом | нет данных | за доп. плату 0,93 | за доп. плату 0,93 | за доп. плату 0,93 | - | за доп. плату 1.00 | за доп. плату 0,96 | за доп. плату 0,98 |
Шумоизоляция | до 26 Дб | до 32 Дб | до 32 Дб | до 32 Дб | 40 Дб | до 38 Дб*** | до 32 Дб | до 38 Дб |
Применяемы стеклопакета | 24 мм 32 мм |
24 мм 32 мм 40 мм |
24 мм 32 мм 40 мм |
24 мм 32 мм 40 мм |
58 мм 4 стекла |
40 мм | 40 мм | 78 мм 4 стекла |
Гарантия на готовые изделия | 5 лет | 30 лет | 30 лет | 30 лет | 30 лет | 30 лет | 30 лет | 30 лет |
Гарантия на монтажные работы | 1 год | до 7 лет | до 7 лет | до 7 лет | до 7 лет | до 7 лет | до 7 лет | до 7 лет |
Стоимость окна**** | нет данных | 12 700 руб. | 13 200 руб. | 14 800 руб. | 18 600 руб. | 16 800 руб. | 23 800 руб.***** | 30 400 руб.***** |
* Данны представленны без i-стекла, двухкамерный стеклопакет 4-10-4-10-4
** Данны представленны без i-стекла, трехкамерный стеклопакет 58 мм (6-8-6-14-4-16-4)
*** Данные представлены с применением шумозащитного триплекса 8тр-10-4-14-4И
**** Расчетные данные для окна 1300*1400, 2-створки, глухая+поворотно-откидная. Не является публичной офертой
***** Расчетные данные для окна 1300*1400, 2-створки, поворотная+поворотно-откидная. Не является публичной офертой